序號(hào) | 企 業(yè) 名 稱 | 銷售或營業(yè)收入(萬元) |
1 | 海爾集團(tuán)公司 | 37182197 |
2 | 海信集團(tuán)控股股份有限公司 | 20222566 |
3 | 青島啤酒集團(tuán)有限公司 | 3860660 |
4 | 青島銀行股份有限公司 | 2485685 |
5 | 山東港口青島港集團(tuán)有限公司 | 2032792 |
6 | 中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司 | 3290254 |
7 | 中國工商銀行股份有限公司青島市分行 | 1440287 |
8 | 青島海發(fā)國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司 | 11383713 |
9 | 青島農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司 | 1958461 |
10 | 青島西海岸新區(qū)海洋控股集團(tuán)有限公司 | 5130384 |
11 | 中國石化青島煉油化工有限責(zé)任公司 | 5597482 |
12 | 瑞源控股集團(tuán)有限公司 | 2347242 |
13 | 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司青島市分行 | 1264037 |
14 | 賽輪集團(tuán)股份有限公司 | 2597826 |
15 | 中國建設(shè)銀行股份有限公司青島市分行 | 789738 |
16 | 榮華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 2249937 |
17 | 青島西海岸新區(qū)融合控股集團(tuán)有限公司 | 5347815 |
18 | 上汽通用五菱汽車股份有限公司青島分公司 | 1532518 |
19 | 青島特殊鋼鐵有限公司 | 2318542 |
20 | 中國銀行股份有限公司青島市分行 | 1482863 |
21 | 青建集團(tuán) | 6601110 |
22 | 一汽解放青島汽車有限公司 | 3434067 |
23 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)投資控股集團(tuán)有限公司 | 3436168 |
24 | 青島海灣集團(tuán)有限公司 | 1547755 |
25 | 青島特銳德電氣股份有限公司 | 1460177 |
26 | 青島康大控股集團(tuán)有限公司 | 1895506 |
27 | 青島華通國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司 | 955172 |
28 | 青島城市建設(shè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 4420247 |
29 | 新華錦集團(tuán)有限公司 | 4668813 |
30 | 山東興華建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1866160 |
31 | 利群集團(tuán)股份有限公司 | 2909777 |
32 | 山東港口國際貿(mào)易集團(tuán)有限公司 | 8735923 |
33 | 青島森麒麟輪胎股份有限公司 | 784179 |
34 | 即發(fā)集團(tuán)有限公司 | 1152006 |
35 | 交通銀行股份有限公司青島分行 | 507586 |
36 | 中青建安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 1872720 |
37 | 青島國恩科技股份有限公司 | 1743878 |
38 | 中國石化青島石油化工有限責(zé)任公司 | 1983599 |
39 | 青島漢纜股份有限公司 | 965804 |
40 | 青特集團(tuán)有限公司 | 1033975 |
41 | 青島地鐵集團(tuán)有限公司 | 462876 |
42 | 青島百洋醫(yī)藥股份有限公司 | 756390 |
43 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)山東有限公司青島分公司 | 692680 |
44 | 中信銀行股份有限公司青島分行 | 548991 |
45 | 平安銀行股份有限公司青島分行 | 567502 |
46 | 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司青島分行 | 429953 |
47 | 中啟膠建集團(tuán)有限公司 | 1061314 |
48 | 青島國信金融控股有限公司 | 552890 |
49 | 中國聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司青島市分公司 | 501797 |
50 | 中車青島四方車輛研究所有限公司 | 680608 |
51 | 青島麗東化工有限公司 | 1064149 |
52 | 軟控股份有限公司 | 564760 |
53 | 中交一航局第二工程有限公司 | 1072200 |
54 | 青島東方鐵塔股份有限公司 | 400441 |
55 | 中國人民財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司青島市分公司 | 443681 |
56 | 青島億聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 | 800065 |
57 | 海利爾藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司 | 439844 |
58 | 青島九聯(lián)集團(tuán)股份有限公司 | 1355583 |
59 | 山東電力建設(shè)第三工程有限公司 | 2562567 |
60 | 德才裝飾股份有限公司 | 610284 |
61 | 青島有屋智能家居科技股份有限公司 | 442165 |
62 | 海聯(lián)金匯科技股份有限公司 | 849526 |
63 | 青島世紀(jì)瑞豐集團(tuán)有限公司 | 4730824 |
64 | 青島市政空間開發(fā)集團(tuán)有限責(zé)任公司 | 722010 |
65 | 海洋石油工程(青島)有限公司 | 494727 |
66 | 中誠祥建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 935166 |
67 | 青島天能重工股份有限公司 | 423548 |
68 | 青島瑯琊臺(tái)集團(tuán)股份有限公司 | 515276 |
69 | 萬達(dá)國貿(mào)集團(tuán)有限公司 | 5484509 |
70 | 海程邦達(dá)供應(yīng)鏈管理股份有限公司 | 633063 |
71 | 中鐵二十局集團(tuán)第四工程有限公司 | 468410 |
72 | 青島天一集團(tuán)有限公司 | 420287 |
73 | 青島能源集團(tuán)有限公司 | 546758 |
74 | 中石化第十建設(shè)有限公司 | 748309 |
75 | 中國船舶集團(tuán)青島北海造船有限公司 | 638638 |
76 | 青島渤??萍加邢薰?/p> | 1325513 |
77 | 青島明月海藻集團(tuán)有限公司 | 572680 |
78 | 青島水務(wù)集團(tuán)有限公司 | 393553 |
79 | 青島膠城建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 463592 |
80 | 青島城運(yùn)控股集團(tuán)有限公司 | 536874 |
81 | 青島中建聯(lián)合集團(tuán)有限公司 | 425941 |
82 | 青島一建集團(tuán)有限公司 | 734557 |
83 | 青島海川建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 701398 |
84 | 青島渤海農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 1007737 |
85 | 青島新華友建工集團(tuán)股份有限公司 | 628798 |
86 | 青島泰和嘉柏能源有限公司 | 1780799 |
87 | 中國平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司青島分公司 | 640571 |
88 | 青島利客來集團(tuán)股份有限公司 | 608067 |
89 | 圣元營養(yǎng)食品有限公司 | 394226 |
90 | 青島聚大洋藻業(yè)集團(tuán)有限公司 | 403597 |
91 | 太平人壽保險(xiǎn)有限公司青島分公司 | 650631 |
92 | 青島萬福集團(tuán)股份有限公司 | 448940 |
93 | 中石化燃料油山東有限公司 | 627152 |
94 | 青島品物科技有限公司 | 1049998 |
95 | 青島金盾控股管理有限公司 | 622960 |
96 | 益海嘉里(青島)糧油工業(yè)有限公司 | 480494 |
97 | 青島品品好糧油集團(tuán)有限公司 | 403741 |
98 | 雷沃重工集團(tuán)有限公司 | 485593 |
99 | 青島天祥食品集團(tuán)有限公司 | 392860 |
100 | 青島海利爾投資集團(tuán)有限公司 | 494697 |
注:綜合百強(qiáng)是在收入百強(qiáng)基礎(chǔ)上,按照企業(yè)綜合能力進(jìn)行排名,即以企業(yè)營業(yè)收入、凈利潤、納稅總額、資產(chǎn)總額、所有者權(quán)益、員工總數(shù)、凈資產(chǎn)收益率指標(biāo)排名加權(quán)計(jì)算所得。
上一篇:無